Maraton de Barcelona 2008 Imprimir

Este fin de semana se ha disputado la Maraton de Barcelona.

Gano un keniano de 26 años, Hosea Kosgei, con una marca de 2.14.42. El primer español, el atleta de Igualada, Roger Roca, que quedo tercero, a dos minutos del ganador.

 En mujeres rambien dos etíopes dominando. Ganó Mihret Tadesse con 2.42.12, más de un minuto por delante de su compatriota Mihret Anamo (2.43.43).

 

HOSEA HOGEI 00001   00002 02:14:42 02:14:42
JOHNSTONE CHEBII 00002   00001 02:16:32 02:16:31
ROGER ROCA DALMAU 00003 España 00003 02:16:53 02:16:52
KEBEDE BEKELE 00004   00008 02:18:15 02:18:13
KIPROP KORIR 00005   00007 02:18:44 02:18:44
TESHOIME TSIGE 00006   00006 02:23:04 02:23:02
HABIB MOSBAH 00007 France 00058 02:23:25 02:23:23
CHEBOSWONY SAMSON 00008   00009 02:23:52 02:23:50
JOAN PRATS ESPAR 00009 España 00033 02:28:04 02:28:04
MARCO A. CEPEDA 00010 España 00010 02:31:20 02:31:20
CARLOS GIL SOJO 00011 España 00026 02:32:56 02:32:54
PIERGIORGIO CONTI 00012 Italy 00034 02:33:38 02:33:36
VICTOR ESTEPA FONTANA 00013 España 00364 02:35:40 02:35:37
PATRICE BRUEL 00014 France 00983 02:36:06 02:36:03
LORENZO SANCHEZ MARTIN 00015 España 00039 02:36:43 02:36:42
ALEX CARRERAS FABREGAT 00016 España 00345 02:37:09 02:36:59
PAU ZAMORA PéREZ 00017 España 00030 02:37:59 02:37:57
PEP RIERA I MORATÓ 00018 España 00368 02:38:00 02:37:56
CHRISTOPHE LASSEUBE 00019 France 00547 02:38:26 02:38:23
ALONSO DELGADO CALABRIA 00020 España 00623 02:38:29 02:38:23

 

Podeis consultar los resultados oficiales en: