• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color

Atletismo portal: foros de atletismo, fotos, entrenamiento, reglamento de atletismo...       

Google
 
Medio Maraton de Granollers.- 2008: Wanjiru hace la mejor marca mundial del año PDF Imprimir E-mail
El joven de 21 años Samuel Wanjiru, actual plusmarquista mundial de la distancia, ha ganado, con un tiempo de 59:26, mejor marca mundial del año y nuevo récord de la prueba, en la 21ª edición del Medio Maratón de Granollers, convirtiendo la prueba barcelonesa en la más rápida corrida nunca en España.

 

1 00:59:26 1 WANJIRU SAMUEL KENIA 1 PROM 1 00:00:00 00:30:13 1
2 01:01:12 3 CHEBET WILSON KENIA 2 SENM 1 00:01:46 00:30:47 3
3 01:01:39 44 YATOR YACOB KENIA 3 SENM 2 00:02:13 00:31:18 4
4 01:02:29 5 KEMBOI COSMERS KENIA 4 SENM 3 00:03:03 00:30:43 2
5 01:02:46 2 MARTINEZ TXEMA ESPANYA 5 SENM 4 00:03:20 00:31:53 5
6 01:04:27 6 ROCA ROGER CATALUNYA 6 SENM 5 00:05:01 00:32:45 6
7 01:04:43 7 EL JOUNES MOUSTAFA MARROC 7 SENM 6 00:05:17 00:32:52 7
8 01:05:04 20 SANZA ARRANZ MARCOS 8 SENM 7 00:05:38 00:33:10 8
9 01:05:23 9 GUILLEN POL CATALUNYA 9 SENM 8 00:05:57 00:33:11 9
10 01:06:46 23 SANZ GONTZAL 10 SENM 9 00:07:20 00:33:47 11
11 01:06:48 45 ZIANI KAMEL MARROC 11 SENM 10 00:07:22 00:33:11 9
12 01:08:49 77 RESINA SANCHEZ ELIAS

Resultados
http://www.lamitja.cat/Classificacio_Mitja_2008.pdf

Mas info:
http://www.lamitja.cat/

 
. .

FOROS atletismo

 Conoce ATLETAS a través de nuestros foros.  Preséntate y cuéntanos.

 Atletismo FOROS

(clica aqui)