G60
Páginas: [1]   Ir Abajo
  Imprimir  
Autor Tema: Campeonato de España de marcha en ruta 2008  (Leído 937 veces)
Febrero 18, 2008, 04:57:32
xavi800
Administrator
Sr. Member
*****
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 278





Reportar al moderador  
En línea
Campeonato de España de marcha en ruta 2008

 La localidad cántabra de Castro Urdiales organizó el Campeonato de España de marcha en ruta. En un día de calor pero con fuerte viento, el paseo marítimo se llenó de gente para disfrutar de los marchadores españoles.
   José Alejandro Cambil gano en 50km, logrando su primer titulo absoluto, Juan Manuel Molina y Beatriz Pascual (con marca personal incluida 1h30:09), ganaron en 20km. Tambien compitieron promesas, veteranos y júniors, juveniles y cadetes.


Destacar el gran momento de Beatriz Pascual que una vez mas pudo con la gran Maria Vasco.

50 km MASCULINO SENIOR
========================================================
Clasificacion General
Col Dor Nombre Edad Cat Nac Club Lic Vuelta Km Media Tiempo Ult
1 8 CAMBIL DOMINGUEZ,JOSE ALEJANDR 33 SM ESP ATLETISMO GUADIZ GR380 25-- 50.00000 12.84 03:53:42 25
2 9 PINARDO MOYA,FRANCISCO JOSE 33 SM ESP C DE ISABEL II M717 25-- 50.00000 12.67 03:56:52 25
3 2 GONZALEZ COBACHO,JOSE ANTONIO 29 SM ESP BLANC I BLAU CT5760 25-- 50.00000 12.43 04:01:26 25
4 10 GUTIERREZ GALLEGO,JOSE FRANCIS 25 SM ESP CUEVA DE NERJA-UMA MA2729 25-- 50.00000 11.73 04:15:49 25
5 3 PAMPIN BARO,JOAQUIN 28 SM ESP PUMA CHAPIN JEREZ CA8208 25-- 50.00000 11.52 04:20:20 25
6 13 DUCE ARAGUES,JOSE LUIS 35 SM ESP AD MARATHON GU565 24-- 48.00000 10.86 04:25:13 25
7 16 SVENSSON,CHRISTER 39 SM SUE SUECIA 25-- 50.00000 11.15 04:28:57 25
8 7 BALLESTEROS GARCIA,RAFAEL 36 SM ESP CAI GC CAJACANARIAS J3729 25-- 50.00000 10.80 04:37:49 25
15 FULOP, ATTILA 30 SM HUN HUNGRIA 8-- 16.00000 11.59 D 230.6a
6 APARICIO MONTAGUD,JOSE ANTONIO 39 SM ESP DECATLON KONDY V18669 7-- 14.00000 11.69 D 230.6a
5 SANCHEZ FERRER,DAVID 35 SM ESP MEDILAST SPORT CT1264 9-- 18.00000 12.46 AB
14 CZUKOR,ZOLTAN 46 SM HUN HUNGRIA 17-- 34.00000 12.63 AB
11 GONZALEZ COBACHO,FRANCISCO J 25 SM ESP CA IGUALADA CT9484 16-- 32.00000 11.83 AB
17 GRANDJEAN,BRUNO 25 SM SUI SUIZA 13-- 26.00000 11.95 AB
4 MARTIN DIAZ,FRANCISCO 33 SM ESP PTO ALICANTE OHL A7597 6-- 12.00000 12.09 AB
12 GUAJARDO VILLEN,FRANCISCO 31 SM ESP MEDILAST SPORT AR466 5-- 10.00000 11.49 AB

20 km MASCULINO ABSOLUTO-PROMESA
===================================================
Clasificacion General
Col Dor Nombre Edad Cat Nac Club Lic Vuelta Km Media Tiempo Ult
1 101 MOLINA MOROTE,JUAN MANUEL 29 ABM ESP UCAM-CIEZA GOLFE MU5786 10-- 20.00000 14.78 01:22:10 10
2 102 SANCHEZ BERMEJO,BENJAMIN 23 ABM ESP UCAM-CIEZA GOLF MU6883 10-- 20.00000 14.39 01:24:24 10
3 109 ARCILLA ALLER,FRANCISCO 24 ABM ESP DEP.MANUEL MARTINEZ L3653 10-- 20.00000 14.36 01:24:34 10
4 125 LOPEZ NICOLAS,MIGUEL ANGEL 20 PRM ESP UCAM-CIEZA GOLF MU7141 10-- 20.00000 14.33 01:24:43 10
5 103 CORCHETE MARTINEZ,LUIS MANUEL 24 ABM ESP ATLETISMO TORREVIEJA A7830 10-- 20.00000 14.25 01:25:14 10
6 133 COSTIN,JAMIE 31 ABM IRL RANDAL 10-- 20.00000 14.01 01:26:38 10
7 105 ODRIOZOLA DOMINGUEZ,MIKEL 35 ABM ESP ATLETICO RENTERIA SS16218 10-- 20.00000 13.64 01:29:00 10
8 116 COLOLADOS LOPEZ,FERRAN 23 ABM ESP F.C.BARCELONA CT11555 10-- 20.00000 13.39 01:30:36 10
9 108 JIMENEZ PEREZ,DAVID 23 ABM ESP UNIVERSIDAD PAIS VASCO SE4413 10-- 20.00000 13.03 01:33:06 10
10 113 MATEOS REDONDO,DAVID 27 ABM ESP CUEVA DE NERJA-UMA M200 10-- 20.00000 12.57 01:36:27 10
11 129 BLANCO RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL 20 PRM ESP S.G.PONTEVEDRA M573 10-- 20.00000 12.38 01:37:54 10
12 112 PALLARES PEREZ,ALBERTO 38 ABM ESP SIMPLY-SCORPIO 71 AR732 10-- 20.00000 12.30 01:38:32 10
13 115 FERNANDEZ NIEVES,JOSE 28 ABM ESP UNIVERSIDAD OVIEDO O5598 10-- 20.00000 12.00 01:41:00 10
14 121 TORRE DEL JESUS,ILDEFONDO DE 24 ABM ESP CAJA DE JAEN J3114 10-- 20.00000 12.00 01:41:01 10
15 126 RUIZ GARCIA,FRANCISCO 20 PRM ESP DIPUTACION CORDOBA CO1834 10-- 20.00000 11.82 01:42:31 10
16 118 PRIETO FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 34 ABM ESP KRAFT SAN SEBASTIAN SS18851 10-- 20.00000 11.77 01:42:58 10
17 122 FERNANDEZ ALVAREZ,JOSE OSVAL 36 ABM ESP VATIM GRAN CANARIA GC5340 10-- 20.00000 11.56 01:44:50 10
18 131 RODRIGUEZ PLATA,HELI 22 PRM ESP REAL SOCIEDAD FIATC SS17782 10-- 20.00000 11.35 01:46:42 10
19 111 SUBIRA MUNOZ,JORDI 31 ABM ESP ESPORTIU MONTORNES CT11450 10-- 20.00000 11.31 01:47:04 10
20 123 JOSE MORA,BERNARDO 45 ABM ESP BELLVER SIUREL O.C. IB13719 10-- 20.00000 11.08 01:49:18 10
21 114 SANCHEZ MORENO,VICTOR MANUEL 35 ABM ESP BAHIA ALGECIRAS CA5784 10-- 20.00000 11.06 01:49:31 10
22 132 MORALES VELASCO,CARLOS 22 PRM ESP OURENSE-AC POSTAL GA15261 10-- 20.00000 10.88 01:51:16 10
117 FERRER NAVARRO,ANTONIO 33 ABM ESP FENT CAMI MISLATA V18299 6-- 12.00000 12.03 D 230.6a
127 BARROSO SAEZ,DANIEL 20 PRM ESP CAP ALCOBENDAS M1538 5-- 10.00000 12.37 D 230.6a
119 BARRIOS PENAFIEL,JOSE MIGUEL 34 ABM ESP C.A.TORRENT V19102 5-- 10.00000 11.61 D 230.6a
104 DOMINGUEZ GUIMERA,JOSE DAVID 28 ABM ESP SAN FERNANDO CA5430 3-- 6.00000 14.56 D 230.6a
107 PEREZ ALONSO,SANTIAGO 36 ABM ESP OURENSE-AC POSTAL GA14370 8-- 16.00000 13.39 AB
130 RODRIGUEZ PERERA,ENDOR 21 PRM ESP EAMJ-PLAYAS JANDIA FV360 8-- 16.00000 11.79 AB
106 GONZALEZ ALVAREZ,JORGE 30 ABM ESP UNIVERSIDAD OVIEDO O4384 5-- 10.00000 9.16 AB
120 DOMINGUEZ FERNANDEZ,RODRIGO 31 ABM ESP OVIEDO AT. M2802 4-- 8.00000 11.29 AB
124 RODRIGUEZ MELCON,FRANCISCO JA 42 ABM ESP MADRID MAPOMA C.A. M3057 3-- 6.00000 10.61 AB
110 SILVA CRESPO, JORGE IGNACIO ABM ESP OURENSE AC. POSTAL GA 10631 NP
128 SANCHEZ BENITEZ, JOSE MANUEL PRM ESP DIPUTACION CORDOBA MA 3457 NP

20 km MASCULINO ABSOLUTO
Col Dor Nombre Edad Cat Nac Club Lic Vuelta Km Media Tiempo Ult
1 101 MOLINA MOROTE,JUAN MANUEL 29 ABM ESP UCAM-CIEZA GOLFE MU5786 10-- 20.00000 14.78 01:22:10 10
2 102 SANCHEZ BERMEJO,BENJAMIN 23 ABM ESP UCAM-CIEZA GOLF MU6883 10-- 20.00000 14.39 01:24:24 10
3 109 ARCILLA ALLER,FRANCISCO 24 ABM ESP DEP.MANUEL MARTINEZ L3653 10-- 20.00000 14.36 01:24:34 10
4 103 CORCHETE MARTINEZ,LUIS MANUEL 24 ABM ESP ATLETISMO TORREVIEJA A7830 10-- 20.00000 14.25 01:25:14 10
5 133 COSTIN,JAMIE 31 ABM IRL RANDAL 10-- 20.00000 14.01 01:26:38 10
6 105 ODRIOZOLA DOMINGUEZ,MIKEL 35 ABM ESP ATLETICO RENTERIA SS16218 10-- 20.00000 13.64 01:29:00 10
7 116 COLOLADOS LOPEZ,FERRAN 23 ABM ESP F.C.BARCELONA CT11555 10-- 20.00000 13.39 01:30:36 10
8 108 JIMENEZ PEREZ,DAVID 23 ABM ESP UNIVERSIDAD PAIS VASCO SE4413 10-- 20.00000 13.03 01:33:06 10
9 113 MATEOS REDONDO,DAVID 27 ABM ESP CUEVA DE NERJA-UMA M200 10-- 20.00000 12.57 01:36:27 10
10 112 PALLARES PEREZ,ALBERTO 38 ABM ESP SIMPLY-SCORPIO 71 AR732 10-- 20.00000 12.30 01:38:32 10
11 115 FERNANDEZ NIEVES,JOSE 28 ABM ESP UNIVERSIDAD OVIEDO O5598 10-- 20.00000 12.00 01:41:00 10
12 121 TORRE DEL JESUS,ILDEFONDO DE 24 ABM ESP CAJA DE JAEN J3114 10-- 20.00000 12.00 01:41:01 10
13 118 PRIETO FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 34 ABM ESP KRAFT SAN SEBASTIAN SS18851 10-- 20.00000 11.77 01:42:58 10
14 122 FERNANDEZ ALVAREZ,JOSE OSVAL 36 ABM ESP VATIM GRAN CANARIA GC5340 10-- 20.00000 11.56 01:44:50 10
15 111 SUBIRA MUNOZ,JORDI 31 ABM ESP ESPORTIU MONTORNES CT11450 10-- 20.00000 11.31 01:47:04 10
16 123 JOSE MORA,BERNARDO 45 ABM ESP BELLVER SIUREL O.C. IB13719 10-- 20.00000 11.08 01:49:18 10
17 114 SANCHEZ MORENO,VICTOR MANUEL 35 ABM ESP BAHIA ALGECIRAS CA5784 10-- 20.00000 11.06 01:49:31 10
117 FERRER NAVARRO,ANTONIO 33 ABM ESP FENT CAMI MISLATA V18299 6-- 12.00000 12.03 D 230.6a
119 BARRIOS PENAFIEL,JOSE MIGUEL 34 ABM ESP C.A.TORRENT V19102 5-- 10.00000 11.61 D 230.6a
104 DOMINGUEZ GUIMERA,JOSE DAVID 28 ABM ESP SAN FERNANDO CA5430 3-- 6.00000 14.56 D 230.6a
107 PEREZ ALONSO,SANTIAGO 36 ABM ESP OURENSE-AC POSTAL GA14370 8-- 16.00000 13.39 AB
106 GONZALEZ ALVAREZ,JORGE 30 ABM ESP UNIVERSIDAD OVIEDO O4384 5-- 10.00000 9.16 AB
120 DOMINGUEZ FERNANDEZ,RODRIGO 31 ABM ESP OVIEDO AT. M2802 4-- 8.00000 11.29 AB
124 RODRIGUEZ MELCON,FRANCISCO JA 42 ABM ESP MADRID MAPOMA C.A. M3057 3-- 6.00000 10.61 AB
110 SILVA CRESPO, JORGE IGNACIO ABM ESP OURENSE AC. POSTAL GA 10631 NP

20 km MASCULINO PROMESA
Col Dor Nombre Edad Cat Nac Club Lic Vuelta Km Media Tiempo Ult
1 125 LOPEZ NICOLAS,MIGUEL ANGEL 20 PRM ESP UCAM-CIEZA GOLF MU7141 10-- 20.00000 14.33 01:24:43 10
2 129 BLANCO RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL 20 PRM ESP S.G.PONTEVEDRA M573 10-- 20.00000 12.38 01:37:54 10
3 126 RUIZ GARCIA,FRANCISCO 20 PRM ESP DIPUTACION CORDOBA CO1834 10-- 20.00000 11.82 01:42:31 10
4 131 RODRIGUEZ PLATA,HELI 22 PRM ESP REAL SOCIEDAD FIATC SS17782 10-- 20.00000 11.35 01:46:42 10
5 132 MORALES VELASCO,CARLOS 22 PRM ESP OURENSE-AC POSTAL GA15261 10-- 20.00000 10.88 01:51:16 10
127 BARROSO SAEZ,DANIEL 20 PRM ESP CAP ALCOBENDAS M1538 5-- 10.00000 12.37 D 230.6a
130 RODRIGUEZ PERERA,ENDOR 21 PRM ESP EAMJ-PLAYAS JANDIA FV360 8-- 16.00000 11.79 AB
128 SANCHEZ BENITEZ, JOSE MANUEL PRM ESP DIPUTACION CORDOBA MA 3457 NP

20 km FEMENINO ABSOLUTO-PROMESA
=====================================================================
Clasificacion General
Col Dor Nombre Edad Cat Nac Club Lic Vuelta Km Media Tiempo Ult
1 63 PASCUAL RODRIGUEZ,BEATRIZ 26 ABF ESP VALENCIA TERRA I MAR CT8487 10-- 20.00000 14.64 01:30:09 11
2 62 VASCO GALLARDO,MARIA 33 ABF ESP BLAN I BLAU CT3705 10-- 20.00000 13.02 01:32:11 10
3 61 POVES NOVELLA,MARIA JOSE 30 ABF ESP SIMPLY SCORPIO 71 AR787 10-- 20.00000 13.00 01:32:20 10
4 74 FLORIDO FLORIDO,ROCIO 32 ABF ESP AT MALAGA MA1240 10-- 20.00000 12.80 01:33:43 10
5 64 GARGALLO GRACIA,MARIA TERESA 39 ABF ESP SIMPLI SCORPIO 71 AR413 10-- 20.00000 12.55 01:35:36 10
6 69 PINEDO GONZALEZ,AINHOA 25 ABF ESP A D MARATHON CA6029 10-- 20.00000 12.22 01:38:13 10
7 68 LUACES BARRIL,LORENA 24 ABF ESP OURENSE AC POSTAL GA14209 10-- 20.00000 11.96 01:40:20 10
8 67 LINARES HERNANDEZ,TERESA DE J 39 ABF ESP TENERIFE CAJACANARIAS TF164 10-- 20.00000 11.77 01:41:58 10
9 66 PEREZ BELLOCH,MARIA ISABEL 29 ABF ESP TENERIFE CAJACANARIAS TF548 10-- 20.00000 11.58 01:43:39 10
10 75 BONE LOPEZ,CARMEN 28 ABF ESP PTO ALICANTE OHL GA12420 10-- 20.00000 11.52 01:44:11 10
11 77 IDIAZABAL AYESA,UXUA 26 ABF ESP SCANIA NAVARRA NA13242 10-- 20.00000 11.45 01:44:47 10
12 81 BAJO SELMA,ROCIO 20 PRF ESP CUEVA DE NERJA UMA MA4575 10-- 20.00000 11.45 01:44:49 10
13 72 SANTESMASES MONTALBAN,ISABEL 25 ABF ESP S G PONTEVEDRA M1316 10-- 20.00000 11.15 01:47:40 10
14 82 SANCHEZ PABLO,ALBA 20 PRF ESP MEDILAST SPORT CS6235 10-- 20.00000 11.00 01:49:04 10
15 71 IGLESIAS GONZALEZ,EVA MARIA 23 ABF ESP BIDEZABAL ATLETISMO GA13823 10-- 20.00000 10.91 01:49:57 10
16 83 PAVON LOPEZ,ELENA 21 PRF ESP OVIEDO AT TO3218 10-- 20.00000 9.51 01:53:33 9
17 73 COLOMBO DIEZ,VERONICA 27 ABF ESP DEP MANUEL MARTINEZ L4159 10-- 20.00000 10.53 01:53:57 10
18 79 MORELL PEREZ,MIRIAM 20 PRF ESP ASEIFICAN PIELAGOS M124 10-- 20.00000 10.16 01:54:57 10
19 84 CABRE CARCELLER,ANDREA 20 PRF ESP ESP VINAROS CS6393 10-- 20.00000 9.05 01:59:20 9
20 80 LOPEZ REILLO,MARIA JOSE 22 PRF ESP VEGAVAL VALDEPE¥AS CR3323 10-- 20.00000 8.70 02:04:04 9
76 DIAZ VELAZQUEZ,ELENA 23 ABF ESP A D MARATHON M55 6-- 12.00000 10.97 D 230.6a
65 MILUSAUSKAITE,SONATA 35 ABF LTU F.C.BARCELONA CT16654 7-- 14.00000 13.00 AB
70 CORTES GARCIA,ANA 30 ABF ESP KRAFFT SAN SEBASTIAN V18354 5-- 10.00000 11.39 AB
78 VITON GONZALEZ,LORETO 22 PRF ESP ASEFICAN-PIELAGOS M2307 3-- 6.00000 10.18 AB
20 km FEMENINO ABSOLUTO
Col Dor Nombre Edad Cat Nac Club Lic Vuelta Km Media Tiempo Ult
1 63 PASCUAL RODRIGUEZ,BEATRIZ 26 ABF ESP VALENCIA TERRA I MAR CT8487 10-- 20.00000 14.64 01:30:09 11
2 62 VASCO GALLARDO,MARIA 33 ABF ESP BLAN I BLAU CT3705 10-- 20.00000 13.02 01:32:11 10
3 61 POVES NOVELLA,MARIA JOSE 30 ABF ESP SIMPLY SCORPIO 71 AR787 10-- 20.00000 13.00 01:32:20 10
4 74 FLORIDO FLORIDO,ROCIO 32 ABF ESP AT MALAGA MA1240 10-- 20.00000 12.80 01:33:43 10
5 64 GARGALLO GRACIA,MARIA TERESA 39 ABF ESP SIMPLI SCORPIO 71 AR413 10-- 20.00000 12.55 01:35:36 10
6 69 PINEDO GONZALEZ,AINHOA 25 ABF ESP A D MARATHON CA6029 10-- 20.00000 12.22 01:38:13 10
7 68 LUACES BARRIL,LORENA 24 ABF ESP OURENSE AC POSTAL GA14209 10-- 20.00000 11.96 01:40:20 10
8 67 LINARES HERNANDEZ,TERESA DE J 39 ABF ESP TENERIFE CAJACANARIAS TF164 10-- 20.00000 11.77 01:41:58 10
9 66 PEREZ BELLOCH,MARIA ISABEL 29 ABF ESP TENERIFE CAJACANARIAS TF548 10-- 20.00000 11.58 01:43:39 10
10 75 BONE LOPEZ,CARMEN 28 ABF ESP PTO ALICANTE OHL GA12420 10-- 20.00000 11.52 01:44:11 10
11 77 IDIAZABAL AYESA,UXUA 26 ABF ESP SCANIA NAVARRA NA13242 10-- 20.00000 11.45 01:44:47 10
12 72 SANTESMASES MONTALBAN,ISABEL 25 ABF ESP S G PONTEVEDRA M1316 10-- 20.00000 11.15 01:47:40 10
13 71 IGLESIAS GONZALEZ,EVA MARIA 23 ABF ESP BIDEZABAL ATLETISMO GA13823 10-- 20.00000 10.91 01:49:57 10
14 73 COLOMBO DIEZ,VERONICA 27 ABF ESP DEP MANUEL MARTINEZ L4159 10-- 20.00000 10.53 01:53:57 10
76 DIAZ VELAZQUEZ,ELENA 23 ABF ESP A D MARATHON M55 6-- 12.00000 10.97 D 230.6a
65 MILUSAUSKAITE,SONATA 35 ABF LTU F.C.BARCELONA CT16654 7-- 14.00000 13.00 AB
70 CORTES GARCIA,ANA 30 ABF ESP KRAFFT SAN SEBASTIAN V18354 5-- 10.00000 11.39 AB


20 km FEMENINO PROMESA
Col Dor Nombre Edad Cat Nac Club Lic Vuelta Km Media Tiempo Ult
1 81 BAJO SELMA,ROCIO 20 PRF ESP CUEVA DE NERJA UMA MA4575 10-- 20.00000 11.45 01:44:49 10
2 82 SANCHEZ PABLO,ALBA 20 PRF ESP MEDILAST SPORT CS6235 10-- 20.00000 11.00 01:49:04 10
3 83 PAVON LOPEZ,ELENA 21 PRF ESP OVIEDO AT TO3218 10-- 20.00000 9.51 01:53:30 9
4 79 MORELL PEREZ,MIRIAM 20 PRF ESP ASEIFICAN PIELAGOS M124 10-- 20.00000 10.16 01:54:57 10
5 84 CABRE CARCELLER,ANDREA 20 PRF ESP ESP VINAROS CS6393 10-- 20.00000 9.05 01:59:20 9
6 80 LOPEZ REILLO,MARIA JOSE 22 PRF ESP VEGAVAL VALDEPE¥AS CR3323 10-- 20.00000 8.70 02:04:04 9
78 VITON GONZALEZ,LORETO 22 PRF ESP ASEFICAN-PIELAGOS M2307 3-- 6.00000 10.18 AB

10 km MASCULINO JUVENIL-JUNIOR-VETERANO
Clasificacion General
Col Dor Nombre Edad Cat Nac Club Lic Vuelta Km Media Tiempo Ult
1 160 TORLA TENA,LLUIS 19 JRM ESP 006 COM VALENCIANA CS6444 5-- 10.00000 13.97 00:42:57 5
2 350 PORRAS IDALGO,JUAN ANTONIO 36 M35 ESP EAMJ PLAYAS JANDIA J2194 5-- 10.00000 13.65 00:43:57 5
3 143 AMEZCUA BALBOA,LUIS ALBERTO 16 JVM ESP 001 ANDALUCIA GR2560 5-- 10.00000 13.44 00:44:39 5
4 159 MARTIN GARCIA,IMANOL 17 JVM ESP 005 CATALU¥A CT15526 5-- 10.00000 13.09 00:45:51 5
5 155 VAQUERO HERNANDEZ,MANUEL 18 JRM ESP 004 CASTILLA Y LEON ZA2931 5-- 10.00000 12.94 00:46:23 5
6 357 LABRADOR SANABRIA,BASILIO 41 M40 ESP TENERIFE CAJACANARIAS TF69 5-- 10.00000 12.90 00:46:30 5
7 153 CASTRILLO GONZALEZ,RUBEN 18 JRM ESP 004 CASTILLA Y LEON BU2734 5-- 10.00000 12.68 00:47:19 5
8 156 SOLER GASPA,ORIOL 18 JRM ESP 005 CATALU¥A CT15335 5-- 10.00000 12.49 00:48:02 5
9 141 MARIN PEREZ,ALVARO 19 JRM ESP OO1 ANDALUCIA CA8546 5-- 10.00000 12.49 00:48:03 5
10 166 VEIGA ARROJO,DAVID 17 JVM ESP 007 GALICIA GA17647 5-- 10.00000 12.45 00:48:11 5
11 140 CARDENAS LOPEZ,ANTONIO 18 JRM ESP 001 ANDALUCIA AL3698 5-- 10.00000 12.45 00:48:12 5
12 144 SERNA CABEZA,LUIS ANTONIO 19 JRM ESP 002 CANTABRIA S9339 5-- 10.00000 12.40 00:48:23 5
13 154 SILLERO MESONERO,MARIO 18 JRM ESP 004 CASTILLA Y LEON SA4107 5-- 10.00000 12.38 00:48:27 5
14 150 CANAS VILLA FRANCA,JAIME 18 JRM ESP 003 CASTILLA LA MANCHA CR4133 5-- 10.00000 12.35 00:48:35 5
15 167 MARTINEZ MEJIA,JOSE LUIS 19 JRM ESP 008 MADRID M1519 5-- 10.00000 12.25 00:48:59 5
16 379 MELO VALLS,IGNASI 56 M55 ESP ATLETICA RUBI CT972 5-- 10.00000 12.24 00:49:01 5
17 172 RUIZ SEMITIEL,RUBEN 17 JVM ESP 009 MURCIA MU8257 5-- 10.00000 12.21 00:49:08 5
18 169 MORENO ORTIZ,JAVIER 19 JRM ESP 008 MADRID M685 5-- 10.00000 12.19 00:49:13 5
19 165 GONZALEZ MOSTEIRO,CESAR 17 JVM ESP 007 GALICIA GA16781 5-- 10.00000 12.17 00:49:17 5
20 142 PUERTAS RUIZ,JOSE 19 JRM ESP 001 ANDALUCIA GR2497 5-- 10.00000 12.09 00:49:37 5
21 367 MARIN LEBRERO,ANDRES 47 M45 ESP DECATLON KONDY CT1774 5-- 10.00000 12.08 00:49:39 5
22 157 ARAGONESES FERNANDEZ,ALEJANDRO 17 JVM ESP 005 CATALU¥A CT15881 5-- 10.00000 12.08 00:49:41 5
23 152 CANOVAS FERNANDEZ,IVAN 18 JRM ESP 004 CASTILLA Y LEON L4043 5-- 10.00000 12.04 00:49:50 5
24 158 CABRERA ESTEBAN,MARC 16 JVM ESP 005 CATALU¥A CT15983 5-- 10.00000 11.99 00:50:02 5
25 182 PEREZ OSORIO,LUIS MANUEL 16 JVM ESP GR2715 5-- 10.00000 11.99 00:50:02 5
26 186 LUJANO JIMENEZ,DANIEL 17 JVM ESP J.A.GUADIX GR2762 5-- 10.00000 11.84 00:50:40 5
27 168 GANADO ALCOCER,CARLOS 19 JRM ESP 008 MADRID M1878 5-- 10.00000 11.84 00:50:41 5
28 145 CASAS BIEDMA,LUIS JAVIER 17 JVM ESP 002 CANTABRIA S9967 5-- 10.00000 11.83 00:50:43 5
29 356 SERNA LORENTE,JOSE 41 M40 ESP PTO ALICANTE OHL A7212 5-- 10.00000 11.82 00:50:45 5
30 178 BERNAL PARRE¥O,PEDRO 16 JVM ESP AT.ALMENDRALEJO EX5322 5-- 10.00000 11.73 00:51:10 5
31 179 ROCA PRATS,ORIOL 16 JVM ESP C.A.LAIETANIA CT16888 5-- 10.00000 11.66 00:51:27 5
32 177 JEREZ CHAPARRO,ANTONI 17 JVM ESP A.A.CATALUNYA CT16592 5-- 10.00000 11.64 00:51:34 5
33 174 ONTOSO MARTINEZ,JAVIER 17 JVM ESP 010 PAIS VASCO BI17417 5-- 10.00000 11.62 00:51:39 5
34 364 CABRERA ARMAS,VALENTIN JUAN 45 M40 ESP TF CAJACANARIAS 198 TF5708 5-- 10.00000 11.62 00:51:39 5
35 360 RODRIGUEZ MELCON,FRANCISCO 42 M40 ESP MADRID MAPOMA C.A. M3057 5-- 10.00000 11.58 00:51:49 5
36 365 PERIA¥EZ GARCIA,MIGUEL 46 M45 ESP CALAMONTE EX5246 5-- 10.00000 11.55 00:51:56 5
37 351 MARTI ARRIBAS,JOSEP 36 M35 ESP CORNELLA ATLETIC CT16016 5-- 10.00000 11.53 00:52:01 5
38 370 LLOPART RODRIGUEZ,JOAN 49 M45 ESP ATLETICA RUBI CT12275 5-- 10.00000 11.49 00:52:14 5
39 181 VILLA GONZALEZ,GUILLERMO 16 JVM ESP DEP MANUEL MARTINEZ L4178 5-- 10.00000 11.45 00:52:24 5
40 180 ALDEA BODNARSKYJ,ALEXANDER 17 JVM ESP C.D.TAJAMAR M191 5-- 10.00000 11.39 00:52:40 5
41 363 ANDRES SANZ,JULIO CESAR DE 43 M40 ESP UNIVERSIDAD BURGOS SG3226 5-- 10.00000 11.31 00:53:02 5
42 183 AFONSO ROCIO,DANIEL 16 JVM ESP TF.CAJACANARIAS TF4477 5-- 10.00000 11.31 00:53:04 5
43 171 VAZQUEZ MU¥OZ,RUBEN 18 JRM ESP 009 MURCIA MU10030 5-- 10.00000 11.19 00:53:38 5
44 185 GONZALEZ DE LA FUENTE,GUILLERM 17 JVM ESP VINO TORO CAJARURAL ZA2968 5-- 10.00000 11.16 00:53:46 5
45 366 GONZALEZ ARRABAL,ANTONIO 46 M45 ESP J.A.SABADELL CT17485 5-- 10.00000 11.15 00:53:50 5
46 164 ABELEDO MANTEIGA,DANIEL 17 JVM ESP 007 GALICIA GA17173 5-- 10.00000 11.11 00:54:00 5
47 372 MORENO MATE,JAVIER 51 M50 ESP SPARTAK GETAFE M900 5-- 10.00000 11.11 00:54:00 5
48 148 CANBRONERO LOPEZ,JOSE MANUEL 18 JRM ESP 003 CASTILLA LA MANCHA AB1410 5-- 10.00000 11.04 00:54:20 5
49 173 DIAZ PALAO,PEDRO 16 JVM ESP 009 MURCIA MU9153 5-- 10.00000 11.03 00:54:24 5
50 388 FERNANDEZ RODRIGUEZ,JAVIER 41 M40 ESP A.D.MARATHON M2857 5-- 10.00000 10.96 00:54:44 5
51 369 ABADIAS PALACIN,LUIS 49 M45 ESP HINACO MONZON CT14283 5-- 10.00000 10.96 00:54:46 5
52 361 GUIRAL GUTIERREZ,JORDI 42 M40 ESP C.A.MANRESA CT13500 5-- 10.00000 10.90 00:55:03 5
53 373 QUILEZ LAZARO,XAVIER 51 M50 ESP ATLETIC MOLLET CT3629 5-- 10.00000 10.76 00:55:45 5
54 371 ANDRES LARREN,IGNACIO ANGEL 50 M45 ESP ATLETISME NOU BARRIS CT9720 5-- 10.00000 10.72 00:55:58 5
55 149 COZAR TRILLO,LUIS MIGUEL 19 JRM ESP 003 CASTILLA LA MANCHA CR3870 5-- 10.00000 10.43 00:57:33 5
56 380 AREA DIEGO,RAFAEL 59 M55 ESP ATLETISMO OCLE O4222 1-- 2.00000 1.61 00:57:35
57 386 ARNAIZ VELASCO,FRANCISCO 65 M60 ESP ZUMEATARRA SS9024 5-- 10.00000 10.30 00:58:16 5
58 146 GARCIA GARCIA,DAVID 16 JVM ESP 002 CANTABRIA S1199 5-- 10.00000 10.20 00:58:48 5
59 375 AMOROS MORALES,EDUARDO 54 M50 ESP ATLETISME AMISTAT IB13828 5-- 10.00000 10.14 00:59:12 5
60 175 GOMEZ EZEIZA,JOSU 16 JVM ESP 010 PAIS VASCO SS18889 5-- 10.00000 10.06 00:59:40 5
61 355 FERNANDEZ REVILLA,MARIO 40 M35 ESP SPARTAK GETAFE M880 5-- 10.00000 9.87 01:00:49 5
62 374 COLLADOS COLLADOS,FRANCISCO 52 M50 ESP U.G.AT.BADALONA CT15506 5-- 10.00000 9.84 01:00:59 5
