• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color

Atletismo portal: foros de atletismo, fotos, entrenamiento, reglamento de atletismo...       

Google
 
RSS 2.0
2008.- Ranking Mundial de 10.000 a fecha de mayo PDF Imprimir E-mail

Os la hacemos llegar desde la pagina oficial de la IAAF. Como siempre la lista comandada por africanos, el primero Sileshi Sihine (26:50.53). El primer Blanco, en 13a posicion el australiano Craig Mottram. Y 15º el primer europeo Günther Weidlinger, a raiz del susto del verano pasado ha dejado ya los obstaculos. Ver susto

 

Mark Athlete Nation DOB Pos Venue Date
26:50.53 Sileshi Sihine ETH 09/05/1983 1 Hengelo 24/05/2008
26:51.20 Haile Gebrselassie ETH 18/04/1973 2 Hengelo 24/05/2008
26:54.32 Eliud Kipchoge KEN 05/11/1984 3 Hengelo 24/05/2008
26:57.08 Leonard Patrick Komon KEN 10/01/1988 4 Hengelo 24/05/2008
27:14.03 Josephat Muchiri Ndambiri KEN 12/02/1985 1 Fukuroi 03/05/2008
27:15.82 Josephat Muchiri Ndambiri     1 Kobe 27/04/2008
27:17.91 Gideon Lekumok Ngatuny KEN 10/10/1986 2 Kobe 27/04/2008
27:19.26 Boniface Kiprop UGA 12/10/1985 5 Hengelo 24/05/2008
27:19.72 Fabiano Joseph Naasi TAN 24/12/1985 6 Hengelo 24/05/2008
27:20.65 Gebre-egziabher Gebremariam ETH 10/09/1984 7 Hengelo 24/05/2008
27:26.31 Silas Kipruto KEN 01/01/1984 8 Hengelo 24/05/2008
27:27.64 Mekubo Mogusu KEN 25/12/1986 1r1 Tokyo 18/05/2008
27:29.31 Eshetu Wondimu ETH 26/01/1982 9 Hengelo 24/05/2008
27:34.48 Craig Mottram AUS 18/06/1980 1r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
27:35.67 Ahmad Hassan Abdullah QAT 29/07/1981 10 Hengelo 24/05/2008
27:36.46 Günther Weidlinger AUT 05/04/1978 2r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
27:37.71 Essa Ismail Rashed QAT 14/12/1986 11 Hengelo 24/05/2008
27:38.13 Josephat Muchiri Ndambiri     1 Kumagaya 17/05/2008
27:39.27 Gideon Lekumok Ngatuny     2 Kumagaya 17/05/2008
27:40.36 John Kariuki KEN 10/11/1986 3 Kobe 27/04/2008
27:40.64 Josphat Boit KEN 26/11/1983 3r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
27:41.75 Takayuki Matsumiya JPN 21/02/1980 4r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
27:44.54 Mohammed Farah GBR 23/03/1983 5r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
27:47.46 Juan Carlos Romero MEX 15/12/1977 6r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
27:47.75 Selim Bayrak TUR 30/11/1987 1 Istanbul 12/04/2008
27:48.06 Scott Bauhs USA 11/05/1986 7r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
27:49.14 Bernard Kiprop Kipyego KEN 16/07/1986 12 Hengelo 24/05/2008
27:50.48 Fasil Bizuneh USA 05/05/1980 8r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
27:56.33 Satoshi Irifune JPN 14/12/1975 9r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
27:56.79 Samuel Kamau Wanjiru KEN 10/11/1986 1r3 Kitakyushu 17/05/2008
27:56.86 Ryuji Ono JPN 27/01/1985 2r3 Kitakyushu 17/05/2008
27:59.05 Daniel Gitau KEN 01/10/1987 2r1 Tokyo 18/05/2008
28:01.34 Raji Assefa ETH 20/09/1986 13 Hengelo 24/05/2008
28:02.55 Jan Fitschen GER 02/05/1977 10r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:03.72 Sean Quigley USA 03/09/1982 1 Palo Alto, CA 04/04/2008
28:04.47 Jacob Korir KEN   2 Palo Alto, CA 04/04/2008
28:05.45 Yu Mitsuya JPN 18/12/1984 3r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:06.43 Alejandro Suárez MEX 30/11/1980 11r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:07.19 Eric Gillis CAN 08/03/1980 12r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:07.44 Carles Castillejo ESP 18/08/1978 2 Istanbul 12/04/2008
28:07.89 Martin Mukure KEN 14/12/1989 1 Gifu 11/05/2008
28:08.23 Collis Birmingham AUS 27/12/1984 13r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:08.4 Daniele Meucci ITA 07/10/1985 1 Roma 10/05/2008
28:08.56 Martin Irungu Mathathi KEN 25/12/1985 2 Gifu 11/05/2008
28:08.81 Boaz Cheboiywo KEN 02/08/1978 3 Palo Alto, CA 04/04/2008
28:10.58 Yuki Iwai JPN 30/12/1982 4r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:11.30 Micah Jelagat Njeru KEN 05/08/1988 4 Kobe 27/04/2008
28:13.75 Aron Rono KEN 01/11/1982 1 Walnut, CA 18/04/2008
28:14.16 Abera Ertiban ETH 13/03/1988 5r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:14.39 Nicholas Mulinge Makau KEN 15/10/1990 1r2 Kobe 26/04/2008
28:15.11 Dmitriy Safronov RUS 08/10/1981 3 Walnut, CA 18/04/2008
28:15.95 Cyrus Gichobi Njui KEN 11/02/1986 3r2 Kobe 26/04/2008
28:16.07 Joseph Gitau KEN 03/01/1988 1 Miyoshi 17/05/2008
28:16.47 Ian Dobson USA 06/02/1982 4 Palo Alto, CA 04/04/2008
28:16.53 Harun Njoroge Mbugua KEN 11/06/1988 4r2 Kobe 26/04/2008
28:16.94 Atsushi Sato JPN 08/05/1978 2 Miyoshi 17/05/2008
28:18.67 Davis Mbuthi Kabiru KEN 01/05/1983 6r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:19.48 Matt Downin USA 10/02/1977 5 Walnut, CA 18/04/2008
28:19.62 Shadrack Songok KEN 25/04/1984 5 Palo Alto, CA 04/04/2008
28:20.57 Michael Kilburg USA 09/04/1985 6 Palo Alto, CA 04/04/2008
28:20.57 Jefferson Siekei KEN 12/03/1983 5r2 Kobe 26/04/2008
28:21.42 Stephen Haas USA 18/04/1983 7 Palo Alto, CA 04/04/2008
28:21.77 Girma Assefa ETH 20/06/1986 3 Kumagaya 17/05/2008
28:22.25 Josh Simpson USA   8 Palo Alto, CA 04/04/2008
28:23.01 Tyson David KEN   1 Auburn, AL 16/05/2008
28:23.09 Westley Keating USA 13/01/1982 9 Palo Alto, CA 04/04/2008
28:24.44 Shawn Forrest AUS 10/07/1983 2 Auburn, AL 16/05/2008
28:25.56 Seth Pilkington USA 15/03/1983 2r2 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:26.04 Kazuhiro Maeda JPN 19/04/1981 7r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:26.20 Tomoaki Bungo JPN 28/01/1986 8r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:26.61 Louis Luchini Jr. USA 24/05/1981 3r2 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:26.75 Matt Withrow USA 26/12/1985 10 Palo Alto, CA 04/04/2008
28:26.98 A Julius Kiptoo KEN 04/09/1977 1 Nairobi 19/04/2008
28:27.50 Hisanori Kitajima JPN 16/10/1984 9r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:27.79 Brett Gotcher USA 01/09/1984 4r2 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:28.52 John Moore USA 24/04/1984 11 Palo Alto, CA 04/04/2008
28:29.24 Tomoya Adachi JPN 18/12/1985 10r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:29.40 Masato Kihara JPN 13/07/1986 5 Kobe 27/04/2008
28:29.96 Joseph Driscoll USA 02/11/1979 5r2 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:30.23 Ezekiel Jafari Ngimba TAN 17/08/1985 1 Beijing (Olympic Stadium) 22/05/2008
28:30.66 A Ibrahim Jeilan ETH 12/06/1989 2 Addis Ababa 30/04/2008
28:30.99 Yuki Nakamura JPN 21/06/1981 14r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:31.08 Josh Moen USA 03/05/1982 6r2 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:31.33 Hendrick Ramaala RSA 02/02/1972 1 Port Elizabeth 16/02/2008
28:31.33 James Strang USA 07/12/1984 3 Auburn, AL 16/05/2008
28:31.37 Radwan Koborsi USA 04/10/1983 15r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:33.08 Jeremy Johnson USA 28/10/1984 7r2 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:33.23 Daniel Kanyaruhuru KEN   12 Palo Alto, CA 04/04/2008
28:33.44 Pieter Desmet BEL 07/06/1983 17r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:33.66 Ken-ichiro Setoguchi JPN 12/12/1980 11r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:33.68 Japheth Ng'ojoy KEN 31/12/1987 18r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:33.89 Edwardo Torres USA 22/08/1980 19r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:34.19 Mohamed Khadraoui USA 14/11/1984 8r2 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:34.31 Suehiro Ishikawa JPN 27/09/1979 20r1 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:34.78 Satoru Sasaki JPN   12r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:35.01 Sergio Reyes USA 25/10/1981 9r2 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:35.36 Forest Braden USA   10r2 Palo Alto, CA 04/05/2008
28:36.23 Daniel Kirwa KEN   1 Walnut, CA 17/04/2008
28:37.63 Masayuki Obata JPN 05/04/1980 13r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:37.89 Yuki Abe JPN 14/10/1975 14r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:38.3 Moses Aliwa UGA 02/04/1986 2 Roma 10/05/2008
28:39.25 Hillary Chenonge KEN 30/05/1985 6r2 Kobe 26/04/2008
28:39.29 Takashi Arisumi JPN 05/07/1973 15r3 Kitakyushu 17/05/2008
28:39.45 Hosaku Hoshina JPN 31/08/1984 7 Kobe 27/04/2008
28:39.60 Keita Akiba JPN 27/11/1979 7r2 Kobe 26/04/2008
28:39.87 Tomoyuki Sato JPN 31/01/1981 16r3 Kitakyushu 17/05/2008

 

 
. .
 

Publicidad

(recuerda volver a la web)

FOROS atletismo

 Conoce ATLETAS a través de nuestros foros. Preséntate y cuéntanos.

Atletismo FOROS

(clica aqui)


| CONTACTA | ¿QUIENES SOMOS? | AVISO LEGAL | PUBLICIDAD|